Jongens onder 14-1 (C)
Ondersteuning
Functie | Naam |
coach | Floris Stigter |
teammanager | Nynke Uittien |
trainer | Wessel Bouma |
trainer | Stijn Gorter |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Kromhouters JO14-1 | Voordaan JO14-1 | 11:15 |
Myra JO14-1 | Abcoude JO14-1 | 11:50 |
Maarssen JO14-1 | Phoenix JO14-1 | 16:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Phoenix JO14-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2 | Myra JO14-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 |
3 | Maarssen JO14-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
4 | Voordaan JO14-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
5 | Abcoude JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
6 | Kromhouters JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
25 mrt | HV Myra JO14-1 | 11:50 | uit |
1 apr | THCC De Kromhouters JO14-1 | 13:00 | uit |
8 apr | MHV Maarssen JO14-1 | 10:40 | uit |
15 apr | SV Phoenix JO14-1 | 14:15 | thuis - Veld 1 |
22 apr | MHV Maarssen JO14-1 | 14:15 | thuis - Veld 1 |
13 mei | MMHC Voordaan JO14-1 | 10:30 | uit |
27 mei | HV Myra JO14-1 | 12:15 | thuis - Veld 1 |
3 jun | THCC De Kromhouters JO14-1 | 12:15 | thuis - Veld 1 |
10 jun | SV Phoenix JO14-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Kromhouters JO14-1 | Myra JO14-1 | (0-6)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Phoenix JO14-1 | Kromhouters JO14-1 | (8-0)final |
Myra JO14-1 | Maarssen JO14-1 | (2-4)final |
Abcoude JO14-1 | Voordaan JO14-1 | (3-4)final |