Jongens onder 18-2 (A)
Ondersteuning
Functie | Naam |
coach | Antoine Driessen |
coach | Ruud van Kessel |
coach | Chris Meijerink |
coach | Jeroen Wijker |
teammanager | Ingeborg Stokhof Buts |
trainer | Joël Anijs |
trainer | Max Brinkhof |
trainer | Stijn Gorter |
trainer | Oliver Onions |
trainer | Ronesca Plug |
spelleider | Hanny Hamringa |
spelleider | Ruud van Kessel |
spelleider | Reinier Steens |
spelleider | Jan-willem Verloop |
zaalhockeyteammanager | Ruud van Kessel |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Westerpark JO18-2 | Myra JO18-4 | 20:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Abcoude JO18-2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 |
2 | Kikkers JO18-2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
3 | Bloemendaal JO18-4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 |
4 | Westerpark JO18-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
5 | AthenA JO18-3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 |
6 | Alliance JO18-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
7 | Haarlem JO18-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 |
8 | Myra JO18-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
24 feb | HV Myra JO18-4 | n.n.b | uit |
2 mrt | MHC de Kikkers JO18-2 | n.n.b | thuis |
9 mrt | H.C. Haarlem JO18-2 | n.n.b | uit |
16 mrt | HC Bloemendaal JO18-4 | n.n.b | uit |
23 mrt | MHC Alliance JO18-3 | n.n.b | thuis |
6 apr | AMHC Westerpark JO18-2 | n.n.b | uit |
13 apr | HC Athena JO18-3 | n.n.b | thuis |
20 apr | HV Myra JO18-4 | n.n.b | thuis |
11 mei | MHC de Kikkers JO18-2 | n.n.b | uit |
25 mei | H.C. Haarlem JO18-2 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 4 NOVEMBER 2023 | ||
Kikkers JO18-2 | AthenA JO18-3 | (4-0)final |
Westerpark JO18-2 | Alliance JO18-3 | (2-0)final |
Abcoude JO18-2 | Bloemendaal JO18-4 | (8-0)final |
Myra JO18-4 | Haarlem JO18-2 | (0-4)final |
ZATERDAG 11 NOVEMBER 2023 | ||
Bloemendaal JO18-4 | Myra JO18-4 | (11-1)final |
Alliance JO18-3 | Abcoude JO18-2 | (3-5)final |
Haarlem JO18-2 | Kikkers JO18-2 | (0-4)final |
AthenA JO18-3 | Westerpark JO18-2 | (2-2)final |
ZATERDAG 18 NOVEMBER 2023 | ||
Haarlem JO18-2 | AthenA JO18-3 | (0-1)final |
Kikkers JO18-2 | Bloemendaal JO18-4 | (5-2)final |
Myra JO18-4 | Alliance JO18-3 | (0-7)final |
Abcoude JO18-2 | Westerpark JO18-2 | (2-1)final |
ZATERDAG 25 NOVEMBER 2023 | ||
Kikkers JO18-2 | Alliance JO18-3 | (3-0)final |
Bloemendaal JO18-4 | Haarlem JO18-2 | (2-1)scheduled |
AthenA JO18-3 | Abcoude JO18-2 | (0-3)final |